群馬県のGXを加速する | |
群馬県のGXを加速する | |
| TOP | 研究者 | イベント・トピックス |
| 文部科学省「情報ひろば」での特別展示が始まりました | ||||||
| 2026/2/26 再エネ・脱温暖化PJ・運営チーム | ||||||
![]() 文部科学省「情報ひろば」 特別展示「群馬大学の再生可能エネルギー・脱炭素化研究の取り組み ~地域資源循環支援拠点G-C2REATE~」 が始まりました。期間は2/26(木)~3/26(木) 午前10時~午後6時 入館無料です。 本プロジェクトの詳細内容についてのパネルの他、 ・地元未利用資源であるバーク材と、それを用いたペレット加工品
について、実物と模型を使った展示を行っています。お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。 | ||||||
![]()
※本展示の詳細については「文部科学省「情報ひろば」特別展示ページ | ||||||
| LoRaWANの送受信エリアが広がっています | ||||||
| 2026/2/9 再エネ・脱温暖化PJ TF1 | ||||||
![]() | ||||||
|
TF1(運ぶ・集める)ではLoRaWANを活用した未利用資源回収システムなどの構築を進めています。その一環として、群馬県の協力を得て、群馬県庁32階にLoRaWAN基地局4台を設置し、LoRaWAN送受信エリアの拡大をはかっています。 桐生市梅田町や黒保根町のマイクロ小水力発電設備設置予定地も、山間部にLoRaWAN基地局を設置し送受信可能です。 また、群馬大学教職員の協力のもと、荒牧キャンパス、桐生キャンパスの公用車にLoRaWAN GPSセンサーを搭載し、送受信エリアの可視化実験も行っています(図1は本プロジェクト実施以前、図2~3参照)。 なお、図中のプロットは全センサーの送受信位置であり、本プロジェクトのみの送受信データではありません( TTM Mapper | ||||||
| MAYUを使った走行実験を行っています | ||||||
| 2026/1/26 再エネ・脱温暖化PJ TF1 | ||||||
|
低速電動コミュニティバス「MAYU(まゆ)」走行実験動画(2026/01/27実施)
TF1(運ぶ・集める)では、株式会社 桐生再生様 本実験では、本プロジェクトで2024年度に桐生市立北中学校跡地に導入した太陽光発電設備と、その充電バッテリー(LFP(リン酸鉄イオン))を利用しています。 また走行エリアについても、桐生市立北中学校跡地から市街地・梅田地区に範囲を広げ、株式会社 シンクトゥギャザー様 ※本実験については、群馬大学公式YouTubeチャンネル
| ||||||
| 令和6年度 施設見学会を開催しました | ||||||
| 2025/5/3 再エネ・脱温暖化PJ・運営チーム | ||||||
![]() アンモニア化成試験装置 | ![]() 2塔循環流動層反応装置 | ![]() TF1桐生ガレージ | ||||
|
「令和6年度 成果発表会」にあわせ、翌日の5月3日(土)に桐生キャンパスにて、施設見学会を行いました。 幸い天気にも恵まれ、たくさんの方々にご参加いただきました。 ■WP 2-2-2【アンモニア回収型固形燃料転換】アンモニア化成試験装置 ■WP-2-2-4【熱化学的燃料転換】2塔循環流動層反応装置 ■WP 1-1【GRHS シミュレータ開発と実証実験】 / WP 1-1-2【発電・輸送用ハードウエア開発】TF1桐生ガレージ | ||||||
| 令和6年度 成果報告会を開催しました | ||||||
| 2025/5/2 再エネ・脱温暖化PJ・運営チーム | ||||||
![]() | ![]() | |||||
|
2025年5月2日(金)13時より、桐生文化会館にて「令和6年度 成果発表会」を開催しました。 当日は辻先生、神原先生、谷口先生よりご講演を賜り、また各TF担当代表者による活動報告を行いました。 直接会場にて、さらにオンラインで、たくさんの方々にご参加頂き、質疑応答も活発に行われました。
| ||||||
| 第 19 回 東和新生会ビジネス交流会に参加しました | ||||||
| 2024/11/21 再エネ・脱温暖化PJ・運営チーム | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
|
2024年11月21日(木) Gメッセ群馬で開催されました「第19回 東和新生会ビジネス交流会」にブース出展しました。 | ||||||
関連リンク:第19回 東和新生会ビジネス交流会 パンフレット | ||||||
| Copyright ©2025 GUNMA UNIVERSITY. All rights reserved. |